<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mosaic-Expedition Archive - Berliner Ausflug</title>
	<atom:link href="https://berliner-ausflug.de/tag/mosaic-expedition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://berliner-ausflug.de/tag/mosaic-expedition/</link>
	<description>Ausflugsziele in Berlin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Feb 2024 13:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://berliner-ausflug.de/wp-content/uploads/2017/09/cropped-cropped-NeuerSchriftzug-Berliner-Ausflug-Kopie-1-32x32.png</url>
	<title>Mosaic-Expedition Archive - Berliner Ausflug</title>
	<link>https://berliner-ausflug.de/tag/mosaic-expedition/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8220;Eingefroren am Nordpol&#8221; von Markus Rex erschienen im Bertelsmann Verlag</title>
		<link>https://berliner-ausflug.de/buecher/eingefroren-am-nordpol-von-markus-rex-erschienen-im-bertelsmann-verlag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[S K]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 11:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[C. Bertelsmann Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Eingefroren am Nordpol]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbrecher]]></category>
		<category><![CDATA[Forschergeist]]></category>
		<category><![CDATA[Klima-Alarm]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaerwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[logistische Meisterleistung]]></category>
		<category><![CDATA[MARKUS REX]]></category>
		<category><![CDATA[Mosaic-Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Nordpolarmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Physiker]]></category>
		<category><![CDATA[Polarstern]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftlern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://berliner-ausflug.de/?p=6225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://berliner-ausflug.de/buecher/eingefroren-am-nordpol-von-markus-rex-erschienen-im-bertelsmann-verlag/">&#8220;Eingefroren am Nordpol&#8221; von Markus Rex erschienen im Bertelsmann Verlag</a> erschien zuerst auf <a href="https://berliner-ausflug.de">Berliner Ausflug</a>.</p>
<p>Eingefroren am Nordpol&#8221; von MARKUS REX erschienen im C. Bertelsmann Verlag. Forschergeist und logistischer Meisterleistung. Der Physiker Markus Rex leitete die Mosaic-Expedition auf der »Polarstern«, bei der sich Klimaforscher ein Jahr lang auf einer Scholle <a class="mh-excerpt-more" href="https://berliner-ausflug.de/buecher/eingefroren-am-nordpol-von-markus-rex-erschienen-im-bertelsmann-verlag/" title="&#8220;Eingefroren am Nordpol&#8221; von Markus Rex erschienen im Bertelsmann Verlag">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://berliner-ausflug.de/buecher/eingefroren-am-nordpol-von-markus-rex-erschienen-im-bertelsmann-verlag/">&#8220;Eingefroren am Nordpol&#8221; von Markus Rex erschienen im Bertelsmann Verlag</a> erschien zuerst auf <a href="https://berliner-ausflug.de">Berliner Ausflug</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimawandel in der Arktis im Technikmuseum Berlin bis zum 8. September</title>
		<link>https://berliner-ausflug.de/home/klimawandel-in-der-arktis-im-technikmuseum-berlin-bis-zum-8-september/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[S K]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 10:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred-Wegener Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Eisdicke]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mosaic-Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Polarmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Polarstern]]></category>
		<category><![CDATA[Schulausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schulklassen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Technikmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://berliner-ausflug.de/?p=6394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://berliner-ausflug.de/home/klimawandel-in-der-arktis-im-technikmuseum-berlin-bis-zum-8-september/">Klimawandel in der Arktis im Technikmuseum Berlin bis zum 8. September</a> erschien zuerst auf <a href="https://berliner-ausflug.de">Berliner Ausflug</a>.</p>
<p>Die Sonderausstellung im Technikmuseum ist in Kooperation mit dem Alfred-Wegener Institut Helmholtz für Polar- und Meeresforschung entstanden und steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Dünnes Eis. Komm mit auf Klima-Expedition Sonderausstellung <a class="mh-excerpt-more" href="https://berliner-ausflug.de/home/klimawandel-in-der-arktis-im-technikmuseum-berlin-bis-zum-8-september/" title="Klimawandel in der Arktis im Technikmuseum Berlin bis zum 8. September">[...]</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://berliner-ausflug.de/home/klimawandel-in-der-arktis-im-technikmuseum-berlin-bis-zum-8-september/">Klimawandel in der Arktis im Technikmuseum Berlin bis zum 8. September</a> erschien zuerst auf <a href="https://berliner-ausflug.de">Berliner Ausflug</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
